| 规格型号及参数 | CK6163G | CK6263G | CK6180Q | CK6280Q | 
| 床身上***大回转直径mm | 630 | 630 | 800 | 800 | 
| 刀架上***大回转直径mm | 350 | 350 | 520 | 520 | 
| ***大切削长度mm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 
| 床身导轨宽度mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| 主轴转速范围r/min | 2.5-1000 | 2.5-1000 | 8-800 | 8-800 | 
| 主轴转速级数 | 液压四档档内无级 | 液压四档档内无级 | 液压四档档内无级 | 液压四档档内无级 | 
| 主轴内孔mm | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | 
| 主轴锥孔 | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | 
| 卡盘连接方式 | K11Φ325(标配) | K11Φ325(标配) | K11Φ325(标配) | K11Φ325(标配) | 
| 主电机功率kw | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW | 
| Z轴***大行程mm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 
| X轴***大行程mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 
| 快速移动速度m/min | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 
| ***小输入单位mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 重复定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 
| 刀架工位数 | 立式4工位 | 立式4工位 | 立式4工位 | 立式4工位 | 
| 刀架转位时间S | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| 加工工件精度 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | 
| 加工工件表面粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | 
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!