| 型号及参数 | Q1313-1B | Q1319—1B | Q1322 | Q1327 | Q1332 | Q1343 | 
| 床身导轨宽度 | 490mm | 490mm | 490mm | 750mm | 750mm | 750mm | 
| 床身上***大工件回转直径 | 630 mm | 630 mm | 630mm | 1000 mm | 1000mm | 1000 mm | 
| 刀架上回转直径 | 350mm | 350mm | 350mm | 610 | 610mm | 610 | 
| ***大加工管子外径 | 126 mm | 193 mm | 220 | 260 mm | 320 | 426 mm | 
| ***大工件长度 | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000 mm | 
| 主轴内孔直径 | 130 mm | 200mm | 225 | 270 mm | 330mm | 440 mm | 
| 主轴转速级数 | 18 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 9 steps | 
| 主轴转速范围 | 12~640 r/min | 24~460 r/min | 24~460 r/min | 16~380 r/min | 16~380 r/min | 4.9~180 r/min | 
| 英制螺纹范围和种数(牙/吋) | 28~2/40种 | 28~2/40种 | 28~2/40种 | 4~12/6种 | 22-2/22种 | 24~2/17种 | 
| 公制螺纹范围和种数(mm) | 1~14/24种 | 1~14/24种 | 1~14/24种 | 2~8/4种 | 1-30/30种 | 1~12/16种 | 
| 主电机功率 | 11kw | 11kw | 11kw | 18.5kw | 22kw | 22 kw | 
| 锥度尺***大加工长度 | 500 mm | 500 mm | 500 | 1000 mm | 1000 | 1000 mm | 
| 快速进给速度 | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 
| 加工工件精度 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | 
| 工件表面粗糙 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | 
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!